服務熱線
13186680389
產品簡介:方形真空干燥機概述:真空干燥是將被干燥物料處于真空條件下進行加熱干燥。它是利用真空泵進行抽氣抽濕使工作室內形成真空狀態,加快了干燥速率,提高工作效率。
產品型號:
更新時間:2025-03-28
廠商性質:生產廠家
訪問量:1239
86-0519-88672398
品牌 | 魯干 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
產品新舊 | 全新 | 結構類型 | 其他 |
產品大小 | 小型 | 自動化程度 | 半自動 |
內箱材質 | 不銹鋼 | 機械分類 | 其他 |
加熱方式 | 傳導式 | 操作方式 | 間歇式 |
規格 名稱name | 規 格 | ||||
YZG-600 | YZG-800 | YZG-1000 | YZG-1400A | FZG-15 | |
箱內尺寸(mm) | Φ600x976 | Φ800x1247 | Φ1000x1527 | Φ1400x2054 | Φ1500x1400x1220 |
干燥箱外形尺寸(mm) | 1135x810x1020 | 1700x1040 x1335 | 1693x1190 x1500 | 2386x1675 x1920 | 1513x1924 x2060 |
烘架層數 | 4 | 4 | 6 | 8 | 8 |
層間距離(mm) | 81 | 82 | 102 | 102 | 122 |
烘盤尺寸(mm) | 310x600x45 | 460x640x45 | 500x410x45 | 460x640x45 | 460x640x45 |
烘盤數 | 4 | 8 | 12 | 32 | 32 |
烘架管內使用壓力(MPa) | ≤0.784 | ≤0.784 | ≤0.784 | ≤0.784 | ≤0.784 |
烘架使用溫度℃) | -35-150 | -35-150 | -35-150 | -35-150 | -35-150 |
箱內空載真空度(Pa) | 1333(10托) | 1333 | 1333 | 1333 | 1333 |
在 -0.1Mpa,加熱溫度 110℃時,水的汽化率(kg/m2h) | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
用冷凝器時,真空泵型號、功率 | 2x-15 2KW | 2x-30A 3KW | 2x-30A 3KW | 2x-70A 5.5KW | 2x-70A 5.5KW |
不用冷凝器時,真空泵型號、功率(kw) | SZ-24KW | SK-3 5.5KW | SK-3 5.5KW | SK-3 5.5KW | SK-3 5.5KW |
干燥箱重量(kg) | 250 | 600 | 800 | 1400 | 2100 |
上述數據,僅供參考,如有特殊要求,本廠提供設計、咨詢服務。 |
相關文章