服務熱線
13186680389
產品簡介:脫水蔬菜干燥機概述: 蔬菜干燥機是在傳統網帶式干燥機基礎上研究開發的專用型設備,具有較強的針對性,實用性,能源效率高.廣泛適用于各類地區性和季節性蔬菜、果品的脫水干燥
產品型號:DWT
更新時間:2025-03-28
廠商性質:生產廠家
訪問量:1351
86-0519-88672398
品牌 | 魯干 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
產品新舊 | 全新 |
脫水蔬菜干燥機概述:
脫水蔬菜干燥機是在傳統網帶式干燥機基礎上研究開發的專用型設備,具有較強的針對性,實用性,能 源效率高.廣泛適用于各類地區性和季節性蔬菜、果品的脫水干燥。如:蒜片、南瓜、魔芋、白蘿卜、山藥、竹筍等。到目前為止,己開發至第三代DWT系列蔬菜脫水干燥機。我們在為用戶生產制作設備時, 根據所需干燥產品的特性,用戶工藝要求,結合幾十年來積累的經驗,為用戶設計制作出適用.品質更佳的蔬菜干燥設備。
應用:型號 | DWT1.6-Ⅰ (加料臺) | DWT1.6-Ⅱ (中間臺) | DWT1.6-Ⅲ (出料臺) | DWT-2-Ⅰ (加料臺) | DWT-2-Ⅱ (中間臺) | DWT-2-Ⅲ (出料臺) |
網帶寬(m) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2 | 2 | 2 |
干燥段長Drying section length(m) | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 8 |
鋪料厚(mm) | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 |
使用溫度(℃) | 50-150℃ | 50-150℃ | 50-150℃ | 50-150℃ | 50-150℃ | 50-150℃ |
換熱面積(m2) | 525 | 398 | 262.5 | 656 | 497 | 327.5 |
蒸汽壓力(Mpa) | 0.2-0.8 | 0.2-0.8 | 0.2-0.8 | 0.2-0.8 | 0.2-0.8 | 0.2-0.8 |
干燥時間(h) | 0.2-1.2 | 0.2-1.2 | 0.2-1.2 | 0.2-1.2 | 0.2-1.2 | 0.2-1.2 |
傳動功率(kw) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | O.75 | 0.75 | 0.75 |
外形尺寸(m) | 12×1.81 ×1. 9 | 12×1.81 ×1. 9 | 12×1.81 ×1. 9 | 12×2.4 ×l.92 | 12×2.4 ×l.92 | 12×2.4 ×l.92 |
相關文章